单晶油石120-5000目
SCLY单晶油石
前段修整与过渡,去毛刺、修形能力强

产品图片用于展示外观与包装参考,实际批次可能因规格、包装或拍摄光线略有差异,请以实物为准。
产品特点
前段修整专用
去毛刺修形能力强
实体油石,手感好
多种尺寸可选
适用材质
硬质金属模具钨钢刀具
适用工序
粗磨中磨精磨
目数规格表
| 型号 | 目数 | 用途 |
|---|---|---|
| 120-240目 | 120-240 | 粗磨去料 |
| 320-400目 | 320-400 | 粗磨修形 |
| 600-800目 | 600-800 | 中磨过渡 |
| 1000目 | 1000 | 精磨 |
| 1200目 | 1200 | 精磨收细 |
| 1500目 | 1500 | 精磨收细 |
| 2000目 | 2000 | 细抛过渡 |
| 3000目 | 3000 | 细抛 |
| 5000目 | 5000 | 超细抛光 |
尺寸规格与指导价
| 尺寸 | 包装 | 120-240 | 320-400 | 600-800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5×6×100mm | 20支/盒 | ¥70 | ¥79 | ¥85 | ¥92 | ¥100 | ¥112 | ¥122 | ¥135 | ¥180 |
| 1.5×13×100mm | 20支/盒 | ¥80 | ¥85 | ¥92 | ¥102 | ¥112 | ¥122 | ¥135 | ¥145 | ¥220 |
| 1.5×6×150mm | 20支/盒 | ¥84 | ¥90 | ¥97 | ¥104 | ¥115 | ¥125 | ¥138 | ¥152 | ¥220 |
| 1.5×13×150mm | 20支/盒 | ¥97 | ¥104 | ¥115 | ¥125 | ¥138 | ¥152 | ¥166 | ¥180 | ¥252 |
| 3×3×150mm | 20支/盒 | ¥72 | ¥76 | ¥82 | ¥88 | ¥97 | ¥105 | ¥116 | ¥128 | ¥200 |
| 3×6×150mm | 20支/盒 | ¥84 | ¥90 | ¥97 | ¥104 | ¥115 | ¥125 | ¥138 | ¥152 | ¥240 |
| 6×6×150mm | 10支/盒 | ¥50 | ¥52 | ¥56 | ¥60 | ¥66 | ¥72 | ¥80 | ¥87 | ¥150 |
| 3×13×150mm | 10支/盒 | ¥59 | ¥62 | ¥65 | ¥70 | ¥77 | ¥86 | ¥93 | ¥104 | ¥160 |
| 5×13×150mm | 10支/盒 | ¥62 | ¥65 | ¥70 | ¥77 | ¥86 | ¥93 | ¥103 | ¥115 | ¥190 |
页面价格为不含税指导价,实际成交价可能因规格、数量、渠道及地区不同而调整,请以咨询确认为准。
指导价¥50-252/盒
多种尺寸
页面价格为不含税指导价,实际成交价可能因规格、数量、渠道及地区不同而调整,请以咨询确认为准。
类型单晶油石
目数范围120-5000目
规格多种尺寸
- 样品免费申请
- 支持非标定制
- 专业技术指导



